01 - INTENDENCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 197496.07 | 0.00 | 0.00 | 41474.17 | 156021.90 | ||
0 | ELECTIVO | 422293.56 | 0.00 | 59708.31 | 120336.19 | 361665.68 | ||
0 | PERMANENTE | 987117.81 | 11400.00 | 697.79 | 229442.08 | 769773.52 | ||
0 | CONTRATADO | 921535.87 | 4600.00 | 0.00 | 213796.30 | 712339.57 | ||
Condiciones INTENDENCIA : 4 |
2528443.31 | 16000.00 | 60406.10 | 605048.74 | 1999800.67 | |||
02 - CONCEJO DELIBERANTE | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | ELECTIVO | 2007467.39 | 20213.64 | 411673.79 | 509449.32 | 1929905.50 | ||
0 | POLITICO | 345307.37 | 2050.00 | 0.00 | 72514.54 | 274842.83 | ||
0 | CONTRATADO | 1579382.50 | 10350.00 | 0.00 | 336829.37 | 1252903.13 | ||
0 | PERMANENTE | 3071133.19 | 32050.00 | 58968.84 | 701538.99 | 2460613.04 | ||
Condiciones CONCEJO DELIBERANTE : 4 |
7003290.45 | 64663.64 | 470642.63 | 1620332.22 | 5918264.50 | |||
03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 473154.73 | 700.00 | 0.00 | 107949.83 | 365904.90 | ||
0 | CONTRATADO | 67940.32 | 850.00 | 0.00 | 15762.16 | 53028.16 | ||
0 | PERMANENTE | 1152768.26 | 5600.00 | 22269.99 | 267442.26 | 913195.99 | ||
Condiciones JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS : 3 |
1693863.31 | 7150.00 | 22269.99 | 391154.25 | 1332129.05 | |||
04 - DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 782478.13 | 4250.00 | 0.00 | 187868.32 | 598859.81 | ||
0 | CONTRATADO | 68314.46 | 0.00 | 0.00 | 15848.96 | 52465.50 | ||
0 | PERMANENTE | 192153.49 | 0.00 | 0.00 | 44579.61 | 147573.88 | ||
Condiciones DEFENSORIA DEL PUEBLO : 3 |
1042946.08 | 4250.00 | 0.00 | 248296.89 | 798899.19 | |||
05 - CONTRALOR MUNICIPAL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 273995.57 | 0.00 | 0.00 | 58224.59 | 215770.98 | ||
0 | PERMANENTE | 165963.99 | 2700.00 | 0.00 | 38503.65 | 130160.34 | ||
Condiciones CONTRALOR MUNICIPAL : 2 |
439959.56 | 2700.00 | 0.00 | 96728.24 | 345931.32 | |||
06 - DESARROLLO SOCIAL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 1769106.64 | 1700.00 | 0.00 | 388283.92 | 1382522.72 | ||
0 | CONTRATADO | 5136913.51 | 59850.00 | 0.00 | 1189947.41 | 4006816.10 | ||
0 | PERMANENTE | 12711468.86 | 109871.88 | 372282.52 | 2943495.02 | 10250128.24 | ||
Condiciones DESARROLLO SOCIAL : 3 |
19617489.01 | 171421.88 | 372282.52 | 4521726.35 | 15639467.06 | |||
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | CONTRATADO | 975384.08 | 6400.00 | 0.00 | 223372.35 | 758411.73 | ||
0 | POLITICO | 1391185.14 | 1550.00 | 0.00 | 334364.24 | 1058370.90 | ||
0 | PERMANENTE | 34564731.50 | 330221.88 | 774813.42 | 8002560.56 | 27667206.24 | ||
Condiciones OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS : 3 |
36931300.72 | 338171.88 | 774813.42 | 8560297.15 | 29483988.87 | |||
08 - TURISMO Y PRODUCCION | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 525119.04 | 4600.00 | 0.00 | 124408.24 | 405310.80 | ||
0 | CONTRATADO | 1580725.53 | 18700.00 | 25981.66 | 366079.33 | 1259327.86 | ||
0 | PERMANENTE | 5664209.26 | 52100.00 | 28718.88 | 1374909.58 | 4370118.56 | ||
Condiciones TURISMO Y PRODUCCION : 3 |
7770053.83 | 75400.00 | 54700.54 | 1865397.15 | 6034757.22 | |||
09 - GOBIERNO | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 2790027.65 | 9350.00 | 0.00 | 671044.56 | 2128333.09 | ||
0 | CONTRATADO | 1845919.00 | 26350.00 | 0.00 | 424795.58 | 1447473.42 | ||
0 | PERMANENTE | 15435697.59 | 95800.00 | 559223.97 | 3624825.75 | 12465895.81 | ||
Condiciones GOBIERNO : 3 |
20071644.24 | 131500.00 | 559223.97 | 4720665.89 | 16041702.32 | |||
10 - ECONOMIA Y HACIENDA | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 782185.02 | 0.00 | 0.00 | 184958.40 | 597226.62 | ||
0 | CONTRATADO | 1443649.18 | 10350.00 | 25981.66 | 332542.81 | 1147438.03 | ||
0 | PERMANENTE | 9600992.04 | 71950.00 | 40308.34 | 2291979.90 | 7421270.48 | ||
Condiciones ECONOMIA Y HACIENDA : 3 |
11826826.24 | 82300.00 | 66290.00 | 2809481.11 | 9165935.13 | |||
11 - PLANIFICACION | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 790309.98 | 8400.00 | 0.00 | 195766.07 | 602943.91 | ||
0 | CONTRATADO | 2388587.41 | 5800.00 | 32642.84 | 547018.78 | 1880011.47 | ||
0 | PERMANENTE | 4182990.76 | 46750.00 | 110731.65 | 988133.07 | 3352339.34 | ||
Condiciones PLANIFICACION : 3 |
7361888.15 | 60950.00 | 143374.49 | 1730917.92 | 5835294.72 | |||
12 - ORGANISMO DE CONTROL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | PERMANENTE | 149252.52 | 7100.00 | 0.00 | 34626.59 | 121725.93 | ||
0 | POLITICO | 271619.84 | 0.00 | 17839.16 | 64194.73 | 225264.27 | ||
Condiciones ORGANISMO DE CONTROL : 2 |
420872.36 | 7100.00 | 17839.16 | 98821.32 | 346990.20 | |||
13 - CULTURA | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 481469.87 | 0.00 | 0.00 | 107475.44 | 373994.43 | ||
0 | CONTRATADO | 922608.64 | 5600.00 | 0.00 | 213898.85 | 714309.79 | ||
0 | PERMANENTE | 2889365.65 | 25200.00 | 32865.55 | 673813.73 | 2273617.47 | ||
Condiciones CULTURA : 3 |
4293444.16 | 30800.00 | 32865.55 | 995188.02 | 3361921.69 | |||
14 - INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | CONTRATADO | 156115.16 | 0.00 | 0.00 | 36218.73 | 119896.43 | ||
0 | POLITICO | 469115.91 | 0.00 | 0.00 | 114867.79 | 354248.12 | ||
0 | PERMANENTE | 1545243.60 | 8150.00 | 36126.36 | 355608.28 | 1233911.68 | ||
Condiciones INSTITUTO DE LA VIVIENDA : 3 |
2170474.67 | 8150.00 | 36126.36 | 506694.80 | 1708056.23 | |||
16 - DEPORTES | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 720869.17 | 850.00 | 0.00 | 168461.95 | 553257.22 | ||
0 | CONTRATADO | 2651713.17 | 11500.00 | 258097.13 | 614890.51 | 2306419.79 | ||
0 | PERMANENTE | 2159716.98 | 21250.00 | 7675.69 | 504682.81 | 1683959.86 | ||
Condiciones DEPORTES : 3 |
5532299.32 | 33600.00 | 265772.82 | 1288035.27 | 4543636.87 | |||
17 - CONSEJO DE PLANIFICACION | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
0 | POLITICO | 297154.60 | 3400.00 | 0.00 | 68939.86 | 231614.74 | ||
0 | CONTRATADO | 229913.46 | 0.00 | 0.00 | 53339.93 | 176573.53 | ||
Condiciones CONSEJO DE PLANIFICACION : 2 |
527068.06 | 3400.00 | 0.00 | 122279.79 | 408188.27 | |||
Total general | ||||||||
Condiciones: 47 | 129231863.47 | 1037557.40 | 2876607.55 | 30181065.11 | 102964963.31 |
La información surge los registros de la Dirección de Recursos Humanos, y se refiere a los datos que componen los recibos de sueldo. No se consignan datos de Aportes Patronales.

Responsable contenido: Horacio Guerra
Oficina: Dirección de Recursos Humanos - Palacio Municipal - Av. Roca y Rosas
Horario de atención: 7:00 a 12:00 hs.
Teléfono: 427315 int. 235
Oficina: Dirección de Recursos Humanos - Palacio Municipal - Av. Roca y Rosas
Horario de atención: 7:00 a 12:00 hs.
Teléfono: 427315 int. 235